ETC対応料金所一覧
名古屋高速道路では現在、全ての料金所でETCがご利用いただけます。
ETCフリーフローアンテナ(FF)設置場所において、お客様の車載器が反応しますが、料金が課金されることはありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
FFとは、料金所以外の入口・出口・本線に設置されたETCアンテナの総称です。無線通信によりETC車載器と利用情報の交信を行っています。
料金所番号一覧
名古屋高速道路の料金所一覧のダウンロード(PDF:97KB)(
.xls:18KB)
(2022年1月19日現在)
・FF(フリーフロー)アンテナ設置箇所の詳細はこちら(:568KB)(2021年10月29日現在)
・料金所番号は、履歴確認時に表示される番号です。
路線名 | 料金所名 | 路線番号 | 料金所番号 | ||
都心環状線 | 東新町 | 41 | 101 | ||
---|---|---|---|---|---|
東別院 | 41 | 103 | |||
名駅 | 41 | 104 | |||
丸の内 | 41 | 105 | |||
東新町出口 | 41 | 141 | |||
東別院出口 | 41 | 143 | |||
錦橋出口 | 41 | 144 | |||
丸の内出口 | 41 | 145 | |||
1号楠線 | 東片端 | 41 | 601 | ||
黒川 | 41 | 602 | 楠 | 41 | 611 |
楠入口 | 41 | 613 | |||
黒川出口 | 41 | 641 | |||
楠出口 | 41 | 642 | |||
楠至名二環内回 | 41 | 643 | |||
楠至名二環外回 | 41 | 644 | |||
名二環内回至楠 | 41 | 681 | |||
名二環外回至楠 | 41 | 683 | |||
入路不明至楠 | ※ | 41 | 691 | ||
2号東山線 | 吹上西 | 41 | 701 | ||
春岡 | 41 | 702 | |||
吹上東 | 41 | 711 | |||
四谷 | 41 | 712 | |||
高針 | 41 | 713 | |||
吹上東出口 | 41 | 741 | |||
四谷出口 | 41 | 742 | |||
高針出口 | 41 | 743 | 高針至名二環 | 41 | 744 |
吹上西出口 | 41 | 751 | |||
春岡出口 | 41 | 752 | |||
高針入口 | 41 | 753 | |||
名二環至高針 | 41 | 781 | |||
入路不明至高針 | ※ | 41 | 791 | ||
白川 | 41 | 811 | |||
白川出口 | 41 | 841 | |||
3号大高線 | 高辻 | 41 | 201 | ||
呼続 | 41 | 202 | |||
堀田 | 41 | 211 | |||
笠寺 | 41 | 212 | |||
星崎 | 41 | 213 | |||
星崎 | 41 | 214 | |||
堀田出口 | 41 | 241 | |||
笠寺出口 | 41 | 242 | |||
知多・大高出口 | 41 | 244 | |||
名四連絡路出口 | 41 | 246 | |||
名古屋南至名二環 | 41 | 247 | |||
名古屋南至湾岸 | 41 | 248 | |||
高辻出口 | 41 | 251 | |||
呼続出口 | 41 | 252 | |||
知多・大高至星崎 | 41 | 254 | |||
名四連絡至星崎 | 41 | 256 | |||
伊勢湾岸至星崎 | 41 | 281 | |||
名二環至星崎 | 41 | 282 | |||
知多・大高至星崎 | 41 | 283 | |||
入路不明至星崎 | ※ | 41 | 291 | ||
4号東海線 | 山王 | 41 | 301 | ||
六番南 | 41 | 302 | |||
木場 | 41 | 303 | |||
六番北 | 41 | 311 | |||
港明 | 41 | 312 | |||
船見 | 41 | 313 | |||
東海新宝 | 41 | 314 | |||
東海 | 41 | 315 | |||
六番北出口 | 41 | 341 | |||
港明出口 | 41 | 342 | |||
船見出口 | 41 | 343 | |||
東海新宝出口 | 41 | 344 | |||
東海至西知多 | 41 | 345 | |||
東海至伊勢湾岸 | 41 | 346、347 | |||
尾頭橋出口 | 41 | 351 | |||
六番南出口 | 41 | 352 | |||
木場出口 | 41 | 353 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 356 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 901~905 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 907~911 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 913~917 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 919~923 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 925~929 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 931~935 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 937~941 | |||
東海湾岸入口 | 41 | 943~947 | |||
5号万場線 | 烏森 | 41 | 402 | ||
黄金 | 41 | 411 | |||
千音寺 | 41 | 413 | |||
東名阪至千音寺 | 41 | 414 | |||
黄金出口 | 41 | 441 | |||
千音寺出口 | 41 | 443 | |||
名古屋西至名二環 | 41 | 444 | |||
名古屋西至東名阪 | 41 | 445 | |||
烏森出口 | 41 | 451 | |||
千音寺入口 | 41 | 453 | 名二環至千音寺 | 41 | 481 |
入路不明至千音寺 | ※ | 41 | 491 | ||
6号清須線 | 明道町 | 41 | 501 | ||
鳥見町 | 41 | 502 | |||
庄内通 | 41 | 511 | |||
清須 | 41 | 512 | |||
庄内通出口 | 41 | 541 | |||
清須出口 | 41 | 542 | |||
清洲至名二環 | 41 | 544 | |||
明道町出口 | 41 | 551 | |||
鳥見町出口 | 41 | 552 | |||
清須入口 | 41 | 553 | |||
清洲JCT | 41 | 560、570 | |||
名二環内回至清須 | 41 | 581 | |||
名二環外回至清須 | 41 | 583 | |||
入路不明至清須 | ※ | 41 | 591 | ||
11号小牧線 | 豊山南出口 | 41 | 621 | ||
大山川 | 41 | 623 | |||
豊山北 | 41 | 624 | |||
堀の内 | 41 | 625 | |||
豊山南入口 | 41 | 631 | |||
小牧南 | 41 | 632 | |||
小牧 | 41 | 633 | |||
小牧北 | 41 | 634 | |||
小牧南出口 | 41 | 662 | |||
小牧北出口 | 41 | 663 | |||
小牧IC出口 | 41 | 664 | |||
楠至名二環 | 41 | 671 | |||
豊山北出口 | 41 | 673 | |||
堀の内出口 | 41 | 674 | |||
名二環内回至楠 | 41 | 682 | |||
名二環外回至楠 | 41 | 684 | |||
入口不明 | ※ | 41 | 692、693 | ||
名二環外回至楠 | 41 | 961~964 | |||
名二環外回至楠 | 41 | 966~969 | |||
1 6号一宮線 | 西春出口 | 41 | 521 | ||
一宮南出口 | 41 | 522 | |||
一宮東出口 | 41 | 524 | |||
西春 | 41 | 531 | |||
一宮東 | 41 | 533 | |||
一宮中 | 41 | 534 | |||
春日入口 | 41 | 562 | |||
一宮西春入口 | 41 | 563 | |||
一宮IC出口 | 41 | 564 | |||
清洲至名二環 | 41 | 571 | |||
春日出口 | 41 | 572 | |||
一宮西春出口 | 41 | 573 | |||
一宮IC入口 | 41 | 574 | |||
名二環内回至清洲 | 41 | 582 | |||
名二環外回至清洲 | 41 | 584 | |||
入口不明 | ※ | 41 | 592~595 | ||
その他 | 入口不明 | ※ | 41 | 997 | |
出口不明 | ※ | 41 | 998 |
- ※ ETC無線通信がうまく通信できなかった場合に表示されます。