IR情報
IRカレンダー
令和5年度 IRカレンダー
・起債時期の詳細、年限、金額については今後の起債環境等を踏まえて決定します。
2023年11月10日
予算・決算関連 | 起債関連 | その他 | |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | 市場公募債発行 | ||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
・起債時期の詳細、年限、金額については今後の起債環境等を踏まえて決定します。
予算・決算関連 | 起債関連 | その他 | |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | 市場公募債発行 | ||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |