IR情報
債券情報:名古屋高速道路債券について
1.金融商品取引法(旧証券取引法)上の取り扱いについて
- ○名古屋高速道路公社の発行する債券は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」(平成15年1月6日施行。以下「同法律」という。)の施行に伴い、金融商品取引法(旧証券取引法)上の有価証券に該当することになりました。
- ○同法律の施行以前に発行した債券も有価証券に該当することとなっています。
2.設立団体である愛知県及び名古屋市による債務保証について
- ○名古屋高速道路公社が発行する債券は、愛知県及び名古屋市の債務保証(債券の元利金の支払いを保証)を得て発行します。
- ○これにより、元金及び利金の全額について、その支払いが確実に確保されます。
3.市場公募債について
○当公社では平成16年度より市場公募債を発行しております。
○直近の発行実績は次のとおりです。
年度 | 回号 | 年限 | 発行額 | クーポン | 発行価格 | 発行日 | ISINコード | 発行要項 | 債券内容説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 146回 | 5年 | 70億円 | 0.005% | 100円 | 2019年9月17日 | JP364890AK98 | :99 KB | :904 KB |
147回 | 10年 | 40億円 | 0.055% | 100円 | 2019年9月17日 | JP364890BK97 | :99 KB | :904 KB | |
148回 | 15年 | 40億円 | 0.150% | 100円 | 2019年9月17日 | JP364890CK96 | :99 KB | :904 KB | |
149回 | 20(定)年 | 100億円 | 0.202% | 100円 | 2019年12月17日 | JP364890AKC3 | :101 KB | :988 KB | |
150回 | 5年 | 120億円 | 0.005% | 100円 | 2020年2月28日 | JP364890AL22 | :102 KB | :1053 KB | |
151回 | 20年 | 80億円 | 0.320% | 100円 | 2020年2月28日 | JP364890BL21 | :102 KB | :1053 KB | |
2020年度 | 152回 | 10年 | 80億円 | 0.140% | 100円 | 2020年12月15日 | JP364890ALC1 | :102 KB | :1620 KB |
153回 | 15年 | 70億円 | 0.306% | 100円 | 2020年12月15日 | JP364890BLC9 | :102 KB | :1620 KB | |
154回 | 5年 | 80億円 | 0.030% | 100円 | 2021年2月26日 | JP364890AM21 | :102 KB | :1422 KB | |
155回 | 10年 | 100億円 | 0.155% | 100円 | 2021年2月26日 | JP364890BM20 | :102 KB | :1422 KB | |
156回 | 15年 | 100億円 | 0.357% | 100円 | 2021年2月26日 | JP364890CM29 | :102 KB | :1422 KB | |
2021年度 | 157回 | 10年 | 40億円 | 0.130% | 100円 | 2021年12月16日 | JP364890AMC9 | :103 KB | :2505 KB |
158回 | 15年 | 40億円 | 0.326% | 100円 | 2021年12月16日 | JP364890BMC7 | :103 KB | :2505 KB | |
159回 | 5年 | 70億円 | 0.095% | 100円 | 2022年2月25日 | JP364890AN20 | :102 KB | :3685 KB | |
160回 | 10年 | 100億円 | 0.274% | 100円 | 2022年2月25日 | JP364890BN29 | :102 KB | :3685 KB | |
161回 | 15年 | 80億円 | 0.470% | 100円 | 2022年2月25日 | JP364890CN28 | :102 KB | :3685 KB | |
2022年度 | 162回 | 2年 | 80億円 | 0.126% | 100円 | 2022年12月16日 | JP364890ANC7 | :100 KB | :3066 KB |
165回 | 5年 | 33億円 | 0.304% | 100円 | 2022年12月16日 | JP364890BNC5 | :100 KB | :3066 KB | |
167回 | 3年 | 40億円 | 0.161% | 100円 | 2023年2月24日 | JP364890AP28 | :100 KB | :4320 KB | |
168回 | 5年 | 30億円 | 0.424% | 100円 | 2023年2月24日 | JP364890BP27 | :100 KB | :4320 KB | |
169回 | 7年 | 50億円 | 0.611% | 100円 | 2023年2月24日 | JP364890CP26 | :100 KB | :4320 KB | |
170回 | 10年 | 20億円 | 0.755% | 100円 | 2023年2月24日 | JP364890DP25 | :100 KB | :4320 KB | |
2023年度 | 171回 | 3年 | 30億円 | 0.215% | 100円 | 2023年9月25日 | JP364890AP93 | :123 KB | :2035 KB |
172回 | 10年 | 40億円 | 0.767% | 100円 | 2023年9月25日 | JP364890BP92 | :123 KB | :2035 KB |
資料をご覧いただくにはAdobe Readerのプラグインが必要です。ダウンロードが必要な方はこちらからどうぞ。